Vsebina je bila pripravljena s pomočjo generativne umetne inteligence na podlagi navedenih virov. Kako uporabljamo UI
Celotna novica z ozadjem.Bistvo, ključni podatki in vir.
Izvoz blaga iz Slovenije je bil septembra 2026 vreden 6,9 milijarde evrov (6.898.158 tisoč EUR), kažejo začasni podatki. Uvoz je dosegel 6,5 milijarde evrov (6.499.709 tisoč EUR). Presežek v blagovni menjavi je znašal 0,4 milijarde evrov.

Zadnji podatek (sep 26, Uvoz): 6,50 mrd EUR. Pred letom (sep 25): 5,50 mrd EUR, +18,1 %.
Podatki v tabeli
| Obdobje | Uvoz (mrd EUR) | Izvoz (mrd EUR) |
|---|---|---|
| sep 24 | 5,67 | 5,37 |
| okt 24 | 8,98 | 5,84 |
| nov 24 | 5,78 | 5,45 |
| dec 24 | 5,63 | 4,74 |
| jan 25 | 5,19 | 5,48 |
| feb 25 | 6,37 | 8,45 |
| mar 25 | 6,90 | 7,70 |
| apr 25 | 6,23 | 5,83 |
| maj 25 | 5,43 | 5,41 |
| jun 25 | 6,83 | 5,41 |
| jul 25 | 5,57 | 6,04 |
| avg 25 | 4,75 | 4,85 |
| sep 25 | 5,50 | 6,05 |
| okt 25 | 6,42 | 5,96 |
| nov 25 | 5,87 | 5,49 |
| dec 25 | 5,63 | 5,42 |
| jan 26 | 5,41 | 4,20 |
| feb 26 | 5,78 | 5,17 |
| mar 26 | 7,78 | 6,62 |
| apr 26 | 5,83 | 6,06 |
| maj 26 | 7,59 | 6,45 |
| jun 26 | 6,62 | 6,37 |
| jul 26 | 8,35 | 6,72 |
| avg 26 | 6,47 | 5,17 |
| sep 26 | 6,50 | 6,90 |
Kaj merijo podatki
Podatki zajemajo izvoz in uvoz blaga, deleže pa objava prikazuje s poslovi oplemenitenja in brez njih. Mesečni podatki za leto 2026 so začasni in se lahko spremenijo. Dokončni podatki za leto 2026 bodo objavljeni junija 2027. Letni upad izvoza v prvih devetih mesecih je po navedbi vira predvsem posledica manjše vrednosti poslov oplemenitenja v začetku letošnjega leta in njihove izjemno visoke vrednosti v enakem obdobju lani.