Besedilo je bilo pripravljeno s pomočjo generativne umetne inteligence, cene pa se samodejno prevzemajo s strani gov.si. Kako uporabljamo UI
Podatki v tabeli
| Obdobje | NMB 95 (EUR) | Dizel (EUR) |
|---|---|---|
| 05.05. | 1,683 | 1,734 |
| 12.05. | 1,683 | 1,734 |
| 19.05. | 1,709 | 1,753 |
| 26.05. | 1,714 | 1,753 |
| 02.06. | 1,603 | 1,647 |
| 09.06. | 1,592 | 1,685 |
| 16.06. | 1,592 | 1,718 |
| 23.06. | 1,530 | 1,607 |
| 30.06. | 1,537 | 1,605 |
| 07.07. | 1,561 | 1,640 |
| 14.07. | 1,588 | 1,723 |
| 21.07. | 1,649 | 1,855 |
| 28.07. | 1,603 | 1,828 |
| 04.08. | 1,583 | 1,882 |
| 11.08. | 1,519 | 1,753 |
| 18.08. | 1,582 | 1,857 |
| 25.08. | 1,608 | 1,903 |
| 01.09. | 1,623 | 1,811 |
| 08.09. | 1,674 | 1,939 |
| 15.09. | 1,728 | 1,991 |
| 22.09. | 1,748 | 2,012 |
| 29.09. | 1,760 | 1,929 |
| 06.10. | 1,744 | 1,883 |
| 13.10. | 1,742 | 1,881 |
| 20.10. | 1,702 | 1,923 |
| 27.10. | 1,627 | 1,935 |
Kaj pomenijo te cene
Država določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno bencina NMB 95, dizla in kurilnega olja na prodajnih mestih izven avtocest in hitrih cest. Cene na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah so lahko drugačne.
Prikazane so cene iz preglednice na gov.si, po tednih veljavnosti. Posamezni ponudnik lahko prodaja tudi ceneje od najvišje dovoljene cene.