Besedilo je bilo pripravljeno s pomočjo generativne umetne inteligence, številke pa se samodejno posodabljajo iz podatkovne baze SiStat. Kako uporabljamo UI
Zadnji podatek (avg 26, Bruto plača): 2.696 EUR. Pred letom (avg 25): 2.490 EUR, +8,3 %.
Podatki v tabeli
| Obdobje | Bruto plača (EUR) | Neto plača (EUR) |
|---|---|---|
| avg 24 | 2.354 | 1.495 |
| sep 24 | 2.343 | 1.487 |
| okt 24 | 2.388 | 1.514 |
| nov 24 | 2.519 | 1.611 |
| dec 24 | 2.804 | 1.826 |
| jan 25 | 2.464 | 1.569 |
| feb 25 | 2.431 | 1.550 |
| mar 25 | 2.497 | 1.581 |
| apr 25 | 2.521 | 1.601 |
| maj 25 | 2.509 | 1.592 |
| jun 25 | 2.541 | 1.611 |
| jul 25 | 2.517 | 1.577 |
| avg 25 | 2.490 | 1.562 |
| sep 25 | 2.507 | 1.573 |
| okt 25 | 2.572 | 1.611 |
| nov 25 | 2.591 | 1.627 |
| dec 25 | 2.791 | 1.769 |
| jan 26 | 2.630 | 1.654 |
| feb 26 | 2.606 | 1.642 |
| mar 26 | 2.678 | 1.679 |
| apr 26 | 2.695 | 1.689 |
| maj 26 | 2.682 | 1.681 |
| jun 26 | 2.751 | 1.723 |
| jul 26 | 2.709 | 1.695 |
| avg 26 | 2.696 | 1.689 |
Kaj pomeni ta podatek
Statistični urad RS objavlja povprečno mesečno plačo na zaposleno osebo. Bruto plača vključuje davke in prispevke, ki jih plača zaposleni, neto plača pa je znesek po njihovem odbitku.
Podatki na tej strani veljajo za zaposlene pri pravnih osebah. Za zaposlene pri registriranih fizičnih osebah urad objavlja ločene podatke, ki so nižji.
Povprečje lahko dvignejo visoke plače, zato ni enako plači, ki jo prejme tipičen zaposleni.